10mi 05ch over 1 journeys, total time 13m.
5mi 36ch over 2 journeys, total time 13m.
10mi 69ch over 1 journeys, total time 12m.
17mi 39ch over 2 journeys, total time 28m.
44mi 74ch over 3 journeys, total time 1h 2m.
1mi 63ch over 1 journeys, total time 4m.
2mi 73ch over 1 journeys, total time 4m.
20mi 53ch over 2 journeys, total time 32m.
11mi 20ch over 2 journeys, total time 19m.
40mi 69ch over 3 journeys, total time 58m.
0mi 44ch over 1 journeys, total time 3m.
17mi 39ch over 3 journeys, total time 35m.
0mi 44ch over 1 journeys, total time 2m.
0mi 44ch over 1 journeys, total time 2m.
1mi 65ch over 1 journeys, total time 5m.
0mi 44ch over 1 journeys, total time 2m.
29mi 07ch over 1 journeys, total time 43m.
53mi 22ch over 4 journeys, total time 2h 10m.
37mi 04ch over 2 journeys, total time 1h 21m.
2mi 29ch over 1 journeys, total time 27m.
32mi 00ch over 3 journeys, total time 54m.
11mi 20ch over 2 journeys, total time 19m.
47mi 55ch over 5 journeys, total time 1h 20m.
24mi 74ch over 4 journeys, total time 48m.
14mi 77ch over 3 journeys, total time 22m.
3mi 07ch over 1 journeys, total time 3m.
0mi 28ch over 1 journeys, total time 1m.
29mi 73ch over 1 journeys, total time 44m.
4mi 23ch over 1 journeys, total time 8m.
8mi 59ch over 1 journeys, total time 20m.
0mi 72ch over 1 journeys, total time 5m.
4mi 23ch over 1 journeys, total time 10m.
21mi 67ch over 2 journeys, total time 27m.
2mi 73ch over 1 journeys, total time 4m.
31mi 52ch over 2 journeys, total time 1h 2m.
56mi 11ch over 2 journeys, total time 1h 26m.
20mi 09ch over 1 journeys, total time 47m.
Total time displayed is accrued against the whole journey and may not reflect time from actual vehicle if detailed traction is in use.